LOGAM MULIA | Tanggal | Beli | Jual | Spread (%) | Vs 1 Hari |
|---|---|---|---|---|
| 05 Mar 2026 | Rp 3.049.000 | Rp 2.819.000 | 7.54% | +4,000 |
| 06 Mar 2026 | Rp 3.024.000 | Rp 2.787.000 | 7.84% | -25,000 |
| 07 Mar 2026 | Rp 3.059.000 | Rp 2.822.000 | 7.75% | +35,000 |
| 08 Mar 2026 | Rp 0 | Rp 0 | 0.00% | #VALUE! |
| 09 Mar 2026 | Rp 3.039.000 | Rp 2.788.000 | 8.26% | -20,000 |
| 10 Mar 2026 | Rp 3.047.000 | Rp 2.802.000 | 8.04% | +8,000 |
| 11 Mar 2026 | Rp 3.047.000 | Rp 2.802.000 | 8.04% | 0 |
Selamat datang di halaman detail harga emas untuk brand LOGAM MULIA.
Di sini, Anda dapat memantau pergerakan harga emas terkini dengan mudah. Harga jual emas LOGAM MULIA hari ini adalah Rp 2.802.000. Dibandingkan dengan kemarin, harga menunjukkan tidak ada perubahan.
Dalam 15 hari terakhir, data menunjukkan rata-rata kenaikan harian sebesar Rp 1.455. Grafik interaktif di atas menampilkan riwayat harga beli dan jual, memungkinkan Anda mengidentifikasi tren dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Tabel di samping grafik memberikan detail harga harian, termasuk spread dan perubahan nilai per hari.
Untuk bulan ini, spread terendah tercatat 0,00%, spread tertinggi 8,26%, dan rata-rata spread adalah 6,35%.
Kami berkomitmen untuk menyediakan data yang akurat dan diperbarui secara berkala, membantu Anda tetap terinformasi tentang pasar emas.